Hayward
Referenz 000HA1015
Technische Merkmale:
Ref. | Effektive Filterfläche | Referenz-Durchflussmenge (Sandfilter) | Einlass/Auslass-Durchmesser |
---|---|---|---|
C3030EURO | 30 m2 | 14 m3/h | 50 mm |
C4030EURO | 39 m2 | 22 m3/h | 63 mm |
C5030EURO | 49 m2 | 30 m3/h | 63 mm |
C7030EURO* | 63.2 m2 | 35 m3/h | 63 mm |
* C7030EURO : enthält 8 Kartuschen
C3030EURO |
C4030EURO |
C5030EURO |
C7030EURO | |
---|---|---|---|---|
Referenz-Durchflussmenge | 14 m3/h | 22 m3/h | 30 m3/h | 35 m3/h |
A | 880 mm | 1030 mm | 1180 mm | 1330 mm |
B | 457 mm | 457 mm | 457 mm | 457 mm |
C | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Gewicht | 27 Kg | 31 Kg | 36 Kg | 39 kg |
Sorgen Sie für eine ausreichende Höhe zum Öffnen des Filters (Mindesthöhe: 650 mm über dem Filter).