AstralPool
Referenz 22399
Artikelbezeichnung | 22399 | 15780 | 15781 | 20128 | 23866 |
---|---|---|---|---|---|
Ø D (mm) | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 |
H (mm) | 894 | 1009 | 1069 | 1239 | 1250 |
M (mm) | 744 | 829 | 894 | 1064 | 1098 |
N (mm) | 680 | 765 | 830 | 1000 | 1023 |
Anschlüsse | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" |
Durchflussmengem³/h (bis 50 m³/h/m²) | 6 | 9 | 14 | 21 | 21 |
Fassungsvermögen m³ (8 h)* | 48 | 72 | 112 | 168 | 168 |
Sandkapazität (kg) | 60 | 100 | 150 | 300 | 300 |
Max. Betriebsdruck (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Gewicht (kg) | 8 | 14 | 15 | 23 | 25 |
*8 Stunden Erneuerungsfrist