AstralPool
Referenz 000AA1108
Artikelbezeichnung | 73177 | 73178 | 73179 | 73180 | 73181 | 73182 | 73183 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D (mm) | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 900 | |
H (mm) | 755 | 760 | 855 | 850 | 890 | 930 | 1100 | |
M (mm) | 393 | 434 | 417 | 442 | 479 | 555 | 659 | |
N (mm) | 268 | 309 | 292 | 317 | 354 | 325 | 389 | |
Anschlüsse | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | |
Durchflussmengem³/h (bis 50 m³/h/m²) | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 32 | |
Fassungsvermögen m³ (8 h)* | 40 | 64 | 72 | 112 | 120 | 168 | 240 | |
Sandkapazität (kg) | 50 | 70 | 95 | 125 | 200 | 290 | 500 | |
Glaslast (kg) | Grad 1 (57011) | 35 | 49 | 68 | 87 | 139 | 202 | 348 |
Grad 3 (57013) | 8 | 12 | 17 | 21 | 34 | 49 | 85 | |
Max. Betriebsdruck (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Gewicht (kg) | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 30 | 48 | |
Abmessungen der Verpackung(cm) | 39x39x76 | 52x52x76 | 56x56x85 | 65x65x86 | 70x70x89 | 80x80x93 | 96x96x110 |
*8 Stunden Erneuerungsfrist